数学建模竞赛
以全国数学建模竞赛为契机,我校每年举办校赛为全国建模比赛选拔人才。在三天三夜不间断的比赛期间,三名队员组成一队,从建模、编程、论文三个方面分工合作,针对举办方给出的指定题目做出解答,并在最后以论文方式提交解答过程。
长期以来,太阳集团同学在各级数学建模竞赛中取得辉煌的成绩。近两年来,太阳集团陈文德、金鹏二位同学获得全国一等奖,张鹏斐、白小红等7人获得全国二等奖,张博、程步英超等12人获得陕西省一等奖,袁文强、张庆等34人获得陕西省二等奖。获得校级特等奖2人次,一等奖17人次,二等奖37人次,三等奖40人次,美国大学生数学建模大赛国际乙等奖5人。
2014全国大学生数学建模竞赛
参赛队员 | 指导教师 | 获奖情况 | ||
张宁宁 | 熊来飞 | 程文譞 | 艾小莲 | 全国二等奖 |
程步英超 | 王临舒 | 刘泽云 | 张 博 | 省一等奖 |
高 菲 | 刘雨晨 | 陈亚倩 | 高 菲 | 省一等奖 |
杜叶子 | 高韵哲 | 齐畅宇 | 张 博 | 省二等奖 |
兰莹莹 | 樊 丽 | 韩 姣 | 张 博 | 省二等奖 |
雷佳辉 | 魏千翔 | 寇语萌 | 张 博 | 省二等奖 |
侯锦兴 | 路 明 | 王 磊 | 苏永利 | 省二等奖 |
朱 蕾 | 成晓奇 | 徐翰翔 | 苏永利 | 省二等奖 |
张 庆 | 周波波 | 朱 茜 | 许永峰 | 省二等奖 |
史 萌 | 袁 浩 | 朱纪文 | 孟文辉 | 省二等奖 |
高 颖 | 翟艳子 | 耿浩轩 | 贾 建 | 省二等奖 |
2014五校联赛数学建模竞赛
参赛队员 | 获奖情况 | ||
张小伟 | 潘 栋 | 常 柯 | 特等奖 |
许 佳 | 厍 涛 | 杨 勇 | 一等奖 |
任 建 | 谷二琳 | 刘雯雨 | 一等奖 |
王辰旭 | 张佳芮 | 方振翰 | 一等奖 |
宇磊磊 | 许 瑶 | 封 邦 | 二等奖 |
曹小刚 | 黄思洋 | 鞠怡萍 | 二等奖 |
梅 耀 | 欧耀文 | 魏文芳 | 二等奖 |
程文譞 | 廖宇娇 | 张天宇 | 二等奖 |
杨祖星 | 袁 浩 | 朱纪文 | 二等奖 |
韩 浩 | 李俊瑶 | 李洪洋 | 二等奖 |
柏文凯 | 何 密 | 戴雪亮 | 二等奖 |
高 颖 | 翟艳子 | 何宇栋 | 二等奖 |
孙 悦 | 彭雅珺 | 刘 晨 | 三等奖 |
赵 南 | 朱 茜 | 王形锋 | 三等奖 |
李 智 | 吕树超 | 高韵哲 | 三等奖 |
白小红 | 张 庆 | 蒲方昭 | 三等奖 |
柳鹏飞 | 雷诗艺 | 张 锦 | 三等奖 |
张宁宁 | 王潇璇 | 熊来飞 | 三等奖 |
刘 旭 | 孙 怡 | 周倩龙 | 三等奖 |
2013全国大学生数学建模竞赛
参赛队员 | 指导教师 | 获奖情况 | ||
金 鹏 | 陈文德 | 金明娅 | 窦霁虹 | 全国一等奖 |
王璐璐 | 魏文芳 | 张鹏斐 | 窦霁虹 | 全国二等奖 |
唐秀光 | 田 珍 | 白小红 | 张 博 | 全国二等奖 |
肖 飞 | 彭雅珺 | 孙 悦 | 张 博 | 省一等奖 |
张 博 | 刘瑞佳 | 王形锋 | 苏永利 | 省一等奖 |
雒俊杰 | 孙 鹏 | 徐翰翔 | 邵 勇 | 省一等奖 |
张冬雪 | 方 丹 | 江芋颖 | 王丽真 | 省一等奖 |
李丹妮 | 马雯雯 | 赵文斌 | 苏永利 | 省一等奖 |
赵启亮 | 王艳梅 | 付 盼 | 赵继伟 | 省二等奖 |
张晓菲 | 成 阳 | 刘 盼 | 赵继伟 | 省二等奖 |
刘 芯 | 张 娜 | 雒 蒙 | 苏永利 | 省二等奖 |
海冰茹 | 包明珍 | 黄 琳 | 勾 明 | 省二等奖 |
同丹凤 | 陈 静 | 王 蕾 | 勾 明 | 省二等奖 |
辛 琪 | 徐 驰 | 王猛强 | 许永峰 | 省二等奖 |
张宇翔 | 张小伟 | 潘 栋 | 邵 勇 | 省二等奖 |
宋冰玉 | 高 立 | 宇磊磊 | 王丽真 | 省二等奖 |
袁文强 | 赵 南 | 张天宇 | 郭晓艳 | 省二等奖 |
吴 灏 | 张 玮 | 王夏烘 | 孟文辉 | 省二等奖 |
2013年五一数学建模校赛
姓名 | 获奖等级 | 姓名 | 获奖等级 | 姓名 | 获奖等级 |
张博 | 1 | 许亚枝 | 2 | 武浩 | 3 |
朱发文 | 1 | 段晓东 | 2 | 宇磊磊 | 3 |
许文昊 | 1 | 彭堃 | 2 | 谷二林 | 3 |
燕熠 | 1 | 肖飞 | 2 | 鞠怡萍 | 3 |
厍涛 | 1 | 包明珍 | 2 | 寇雨萌 | 3 |
彭晓雪 | 1 | 廖宇娇 | 2 | 朱晓琳 | 3 |
高贤英 | 1 | 吕树超 | 2 | 冯荣科 | 3 |
李蓉 | 1 | 张宇翔 | 2 | 高韵哲 | 3 |
柳鹏飞 | 1 | 彭雅珺 | 2 | 何密 | 3 |
李长健 | 2 | 赵南 | 3 | 苗天齐 | 3 |
刘天奇 | 2 | 魏文芳 | 3 | 潘栋 | 3 |
孙正一 | 2 | 梅耀 | 3 | 张小伟 | 3 |
查光鹏 | 2 | 唐楠 | 3 | 田春回 | 3 |
关闰午 | 2 | 王伯文 | 3 | 王璐璐 | 3 |
雷诗艺 | 2 | 张庆 | 3 | 张笑晨 | 3 |
美国大学生数学建模竞赛(MCM)
获奖时间 | 参赛队员 | 获奖情况 | ||
2013.04 | 张 博 | 司维学 |
| 乙等奖 |
2014.04 | 王形锋 | 赵 南 | 张 博 | 乙等奖 |
2014.04 | 梅 耀 | 欧耀文 | 魏文芳 | 乙等奖 |